2019 के विधानसभा चुनाव में कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की डॉ. नीरा यादव ने सबसे अधिक 31.35% वोट पाकर जीत दर्ज की। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अमिताभ कुमार 30.46% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आजसू पार्टी की शालिनी गुप्ता ने 22.16% वोट हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। चुनाव में कई स्वतंत्र उम्मीदवारों और छोटे दलों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन भाजपा ने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखा।
यहां चुनाव परिणाम का संक्षिप्त विवरण है:
| क्रम संख्या | उम्मीदवार | आयु | पार्टी | कुल मत | मत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. नीरा यादव | 48 | भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) | 63,675 | 31.35% |
| 2 | अमिताभ कुमार | 43 | राजद (राष्ट्रीय जनता दल) | 61,878 | 30.46% |
| 3 | शालिनी गुप्ता | 35 | आजसू पार्टी | 45,014 | 22.16% |
| 4 | रमेश हर्षधर | 46 | झाविमो (झारखंड विकास मोर्चा) | 9,557 | 4.71% |
| 5 | योगेंद्र कुमार पंडित | 26 | निर्दलीय | 4,169 | 2.05% |
| 6 | प्रकाश अंबेडकर | 35 | बसपा (बहुजन समाज पार्टी) | 3,627 | 1.79% |
| 7 | चंद्रदेव यादव | 44 | निर्दलीय | 2,449 | 1.21% |
| 8 | भुनेश्वर गिरी | 54 | निर्दलीय | 2,384 | 1.17% |
| 9 | राज कुमार पं यादव | 47 | निर्दलीय | 1,745 | 0.86% |
| 10 | NOTA | – | नोटा | 1,536 | 0.76% |
| 11 | धीरज कुमार | 36 | निर्दलीय | 1,346 | 0.66% |
| 12 | दीपक यादव | 33 | निर्दलीय | 1,318 | 0.65% |
| 13 | राजीव कुमार पांडे | 49 | लोजपा (लोक जनशक्ति पार्टी) | 938 | 0.46% |
| 14 | गुलाम मुस्तफा | 38 | निर्दलीय | 861 | 0.42% |
| 15 | महेंद्र प्रसाद | 62 | मूलनिवासी समाज पार्टी | 771 | 0.38% |
| 16 | सुभाष मिस्त्री | 48 | सपा (समाजवादी पार्टी) | 676 | 0.33% |
| 17 | संतोष कुमार सिंह | 49 | आप (आम आदमी पार्टी) | 620 | 0.31% |
| 18 | मोहम्मद मुबारक | 41 | पीएसपीएल (प्रगतिशील समाजवादी पार्टी) | 557 | 0.27% |
| कुल मत | 203,121 | 100% |
डॉ. नीरा यादव की जीत ने भाजपा की क्षेत्र में मजबूत पकड़ को दर्शाया है, जहां विभिन्न दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के सक्रिय भागीदारी के बावजूद भाजपा ने विजय प्राप्त की।
